沪深股通|台华新材5月30日获外资卖出0.02%股份
同花顺数据显示,2023年5月30日,台华新材获外资卖出15 46万股,占流通盘0 02%。截至目前,陆股通持有台华
2023-05-31
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,台华新材(603055)获外资卖出15.46万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有台华新材79.66万股,占流通股0.09%,累计持股成本10.57元,持股亏损8.29%。
台华新材最近5个交易日下跌1.72%,陆股通累计净卖出43.01万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价9.72元;最近20个交易日下跌4.53%,陆股通累计净买入3.58万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价9.68元;最近60个交易日下跌13.09%,陆股通累计净买入79.66万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价10.44元。
台华新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 79.66万 | 0.09 | -147.84万 | -15.46万 | 10.57 |
2023-5-29 | 95.12万 | 0.11 | 2.31万 | 2400 | 10.40 |
2023-5-25 | 94.88万 | 0.11 | -169.14万 | -17.44万 | 10.41 |
2023-5-24 | 112.32万 | 0.13 | -39.72万 | -4.06万 | 10.30 |
2023-5-23 | 116.38万 | 0.13 | -62.57万 | -6.29万 | 10.28 |
2023-5-22 | 122.67万 | 0.14 | -103.57万 | -10.59万 | 10.26 |
2023-5-19 | 133.26万 | 0.15 | -210.2万 | -21.87万 | 10.22 |
2023-5-18 | 155.13万 | 0.17 | -63.61万 | -6.74万 | 10.14 |
2023-5-17 | 161.87万 | 0.18 | -81.1万 | -8.64万 | 10.11 |
2023-5-16 | 170.51万 | 0.19 | 254.39万 | 27.56万 | 10.07 |
关键词: